MERCEDES BENZ SPRINTER 515CDI
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | OM 646 DE22LA |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра, мм. | 88,0 |
| Ход поршня, мм. | 88,3 |
| Рабочий объем, куб.см. | 2148 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 150 (110) |
| при оборотах/минуту | 3800 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 330 |
| при оборотах/минуту | 1800-2400 |
| распределение крутящего момента | |
| Объем системы смазки, л | 11,5 |
| Коды допуска | MB 229.3, MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, MB 229.31, MB 229.51 - с сажевым фильтром |
| Рекомендуемое масло | Mercedes-Benz LongLife MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, Mercedes-Benz LongLife MB 229.51 - для автомобилей с сажевым фильтром |
| Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12Вт / 74 Ач |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| Топливная система | Common Rail с турбонагнетателем и охладителем наддувочного воздуха | |
| Объем топливного бака, л. | около 75 | |
| Расход топлива, л./100 км. | МКПП | АКПП |
| Город | 11,4-13,3 | 11,3-11,9 |
| Магистраль | 7,4-8,7 | 7,5-8,3 |
| Средний расход | 8,8-10,4 | 8,9-9,6 |
| Эмиссия CO2, г./км. | 234-276 | 237-255 |
В варианте МИКРОАВТОБУС эта модель Mercedes-Benz для России не производится. Возможны только адаптированные варианты сторонних предприятий.
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
| Колесная база | ||||
| "Средняя", 3665 мм. | ||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | ||
| Площадь загрузки, кв.м. | 5,2-5,5 | 5,2-5,5 | 5,2-5,5 | |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 9,0 | 10,5 | 11,5 | |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | |
| Грузоподъемность (1), кг. | 2640-2710 | 2610-2680 | 2575-2645 | |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 0 | |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4x4 | 4x2, 4x4 | |
| Колесная база | ||||
| "Длинная", 4325 мм. | "Макси", 4325 мм., задний свес 2015 мм. | |||
| Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
| Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 7,4 | 7,8-8,1 | 7,8-8,1 |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 2440-2510 | 2410-2480 | 2395-2465 | 2365-2435 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4х4 | 4х2, 4Х4 | 4х2, 4x4 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК/ШАССИ"
| Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
| Площадь загрузки, кв.м. | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 3600 | 4300 |
| Грузоподъемность(1), кг. | 2680-2750 | 2590-2660 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4x4 |
| Бортовой вариант, двойная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
| Площадь загрузки, кв.м. | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 2700 | 3600 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 2560-2600 | 2480-2520 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4x4 |
| Шасси, одинарная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
| Грузоподъемность (1), кг. | 3000-3070 | 2960-3030 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4x4 |
| Шасси, двойная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
| Грузоподъемность (1), кг. | 2815-2855 | 2795-2835 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2, 4x4 | 4х2, 4x4 |
(1) - грузоподъемность дана как разность полной номинальной массы автомобиля и собственной массы автомобиля указанной модификации.
Цветовые базовые варианты лакокрасочного покрытия кузова*
| Белая арктика | Аква зеленый | Красный гибискус | Голубая ванда |
| Желтый кальцит | Красный вельвет | Стальной синий | |
| Бриллиантово-серебристый (металлик)** | Черный карбон (металлик)** | Красный янтарь (металлик)** | Голубая яшма (металлик)** |
* Реальный цвет автомобиля может отличаться от представленного на данной странице вследствие обработки изображений и изменения цветопередачи монитором.
** Варианты лаков "металлик" относятся к дополнительной комплектации.
Комментарии
Отправить комментарий